Overzicht van de volledige restitutiepolissen 2017
Vrije artsenkeuze en 100% vergoeding NZa-tarief
Al deze restitutiepolissen bieden vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg tot het NZa-tarief (=Wmg-tarief). Niet opgenomen zijn restitutiepolissen die een lager maximum tarief vergoeden.
De keuze van de 16 polissen is gebaseerd op het overzicht van de Contractvrije Psycholoog, waarin voor de meeste polissen van 2017 vermeld is wat er vergoed wordt.
Verzekeraar Polis Maandpremie
UMC Zorgverzekeraar | Zorgverzekering | 104,9 euro |
Zekur | Gewoon Zekur Zorg Vrij | 105,53 euro |
FBTO | Basisverzekering Restitutie | 108,5 euro |
PNOZorg | Basisverzekering | 109,94 euro |
VGZ | Eigen Keuze | 110,62 euro |
Zorg en Zekerheid | Zorgvrij Polis | 113 euro |
IZZ | Restitutie | 113,27 euro |
ONVZ | Basisverzekering | 114,72 euro |
Pro Life | Principe polis restitutie | 115,66 euro |
Univé | Zorgvrij | 117,25 euro |
de Goudse (VGZ) | Eigen Keuze | 118,95 euro |
VVAA | Basis | 119,50 euro |
De Friesland | Vrije Keuze | 120,50 euro |
Avéro Achmea | Zorgplan Restitutie | 121,75 euro |
Zilveren Kruis Achmea | Basis Exclusief | 121,75 euro |
Menzis | Basis vrij | 122 euro |
De maandpremies zijn gebaseerd op de laagste prijs bij verschillende vergelijkingssites, voor één volwassene, zonder aanvullende polis. Sommige polissen werden niet vermeld op deze vergelijkingssites. In die gevallen is gekeken naar de premie zoals vermeld op de website van de zorgverzekeraar.
Klik hier voor het originele artikel hierover.